+
  • 1(1733974856955).jpg

HFM 1080/1300

Automatic hot-knife film laminator


Category:

Hot Knife Laminating Machine

Product Description

Model Max.sheet size Min.sheet size Sheet thickness Piling height Max.speed Weight   Power Dimension
HFM1080SCR 1080×880mm 320×290mm 80-500gsm 1300mm 100m/min 11300kg   83kW 11.172×2.9×3.1m
HFM1080MCR 1080×1200mm 320×290mm 80-500gsm 1300mm 100m/min 11500kg   84kW 12.21×2.9×3.1m
HFM1080LCR 1080×1450mm 320×350mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 12100kg 85kW 13.795×2.9×3.1m
HFM1300LCR 1280×1450mm 320×350mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 14300kg   94kW 13.795×3.1×3.1m
HFM1300XLCR 1280×1650mm 320×400mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 14500kg 94kW 14.369×3.1×3.1m
HFM1300XXLCR 1280×1850mm 400×450mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 14900kg   94kW 15.369×3.1×3.1m

Keywords:

Related Products

Welcome your message consultation

Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.

Leave Messages

Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.

+86
  • +86 CN
Submit