+
  • cp9.jpg

ZFM1080/1300/1450

Automatic hot-knife film laminator


Category:

Disc Knife Laminating Machine

Product Description

Mode Max.sheet size Min.sheet size Sheet thickness Piling height Max.speed Weight Power Dimension
ZFM1080SR 1080×880mm 320×290mm 80-500gsm 1300mm 100m/min 9300kg 79kW 9.272×2.9×3.1m
ZFM1080MR 1080×1200mm 320×290mm 80-500gsm 1300mm 100m/min 9500kg 80kW 10.31×2.9×3.1m
ZFM1080LR 1080×1450mm 320×350mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 10100kg 81kW 11.895×2.9×3.1m
ZFM1300LR 1280×1450mm 320×350mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 12100kg 93kW 12.104×3.1×3.1m
ZFM1300XLR 1280×1650mm 320×400mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 12300kg 93kW 12.669×3.1×3.1m
ZFM1300XXLR 1280×1850mm 400×450mm 80-500gsm 1360/1300mm 100m/min 12700kg 93kW 13.279×3.1×3.1m
ZFM1450XLR 1430×1650mm 400×400mm 80-500gsm 1500mm 100m/min 13100kg 93kW 12.5×3.1×3.1m
ZFM1450XXLR 1430×1850mm 400×450mm 80-500gsm 1500mm 100m/min 13500kg 93kW 13.5×3.1×3.1m
ZFM1450XXXLR 1430×2050mm 400×540mm 80-500gsm 1500mm 100m/min 13900kg 93kW 14.5×3.1×3.1m

Keywords:

Automatic hot-knife film laminator

Related Products

Welcome your message consultation

Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.

Leave Messages

Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.

+86
  • +86 CN
Submit